Наименование печи | Размеры тележек, мм a x b x h | Высота между направляющими, с, мм (количество направляющих) | Примечание |
---|---|---|---|
ПХП-72-Э-П (подовая) | 540 х 700 х 1600 | 180 (8) | формы: склепки по 6шт |
ПХП-144-Э-П (подовая) | 770 х 720 х 1660 | 180 (8) | формы: склепки по 6шт |
ПХП-90-Э-Р ПХП-90-Г-Р (ротационная) | 660 х 720 х 1500 | 195 (6) 135 (9) 97,5 (11) | формы: склепки по 5шт |
ПХП-135-Э-Р ПХП-135-Г-Р (ротационная) | 660 х 720 х 1850 | 175 (9) 120 (12) 87 (17) | формы: склепки по 5шт |
ПХП-216-Э-Р ПХП-216-Г-Р (ротационная) | 780 х 1005 х 1850 | 175 (9) 120 (12) 87 (17) | формы №7 для хлеба формового пшеничного: склепки по 6шт |
Закатные тележки для пекарен
Категории: мини пекарня, пекарный цех